VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,467,947,080 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,629.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,891,063.6 GB  585,799,389
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,084.5 GB  5,310,390,811
3 Russian Federation  87,736,073.0 GB  1,388,579,678
4 Japan  67,346,779.4 GB  694,353,824
5 United States  52,529,978.0 GB  1,088,488,711
6 Taiwan  50,295,611.7 GB  788,942,301
7 France  46,059,065.7 GB  588,587,310
8 Indonesia  38,156,152.8 GB  888,126,889
9 India  35,706,827.7 GB  768,169,091
10 China  29,478,315.4 GB  771,075,621
11 Viet Nam  29,239,007.0 GB  495,906,583
12 Thailand  19,358,458.6 GB  344,471,813
13 United Arab Emirates  15,572,789.8 GB  516,692,739
14 Hong Kong  14,611,016.4 GB  236,319,526
15 Myanmar  12,877,422.2 GB  224,334,228
16 Philippines  12,815,097.5 GB  315,983,408
17 Malaysia  11,794,445.5 GB  139,536,983
18 Turkmenistan  11,526,540.5 GB  154,123,885
19 Bangladesh  9,465,084.3 GB  387,147,008
20 Ukraine  9,309,200.3 GB  532,683,388
21 Canada  8,028,831.6 GB  82,016,622
22 Saudi Arabia  7,900,125.0 GB  108,018,957
23 Germany  7,812,348.0 GB  241,215,931
24 Turkey  6,684,452.3 GB  98,040,907
25 Singapore  6,633,840.0 GB  406,789,989
26 Iraq  5,651,038.6 GB  224,601,119
27 Australia  5,533,495.2 GB  112,615,939
28 Brazil  5,231,758.7 GB  1,368,350,920
29 United Kingdom  5,194,721.9 GB  126,203,787
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,869.7 GB  73,284,246
31 Pakistan  4,333,936.8 GB  104,311,196
32 Nigeria  3,661,677.1 GB  438,010,361
33 Cambodia  3,169,295.3 GB  92,152,816
34 Kenya  3,049,248.2 GB  182,962,698
35 Mexico  2,450,435.9 GB  43,631,326
36 Argentina  2,437,607.8 GB  36,390,151
37 Oman  2,005,997.4 GB  36,334,464
38 Spain  1,957,784.1 GB  21,519,974
39 Netherlands  1,903,599.5 GB  50,777,397
40 Armenia  1,454,469.0 GB  4,869,330
41 Egypt  1,353,395.5 GB  37,498,186
42 Qatar  1,337,192.7 GB  18,851,824
43 Algeria  1,330,993.6 GB  36,791,414
44 Nepal  1,324,203.1 GB  19,646,717
45 Syrian Arab Republic  1,284,759.8 GB  235,125,557
46 Jordan  1,271,495.6 GB  25,291,124
47 Italy  1,220,454.3 GB  14,838,217
48 Somalia  1,164,138.5 GB  52,275,677
49 Kyrgyzstan  1,134,479.1 GB  12,703,282
50 New Zealand  1,123,916.1 GB  14,946,414
51 Sudan  1,061,141.3 GB  39,681,713
52 Macau  1,047,937.6 GB  18,988,151
53 Kazakhstan  1,029,280.1 GB  15,034,766
54 Colombia  1,020,089.4 GB  19,594,402
55 Sweden  994,821.9 GB  17,154,964
56 Ghana  942,818.3 GB  55,591,315
57 Austria  926,169.7 GB  14,563,834
58 Venezuela  846,833.7 GB  25,720,197
59 Cote D'ivoire  836,991.9 GB  10,665,869
60 Belarus  817,604.9 GB  21,591,748
61 Chile  814,377.8 GB  14,065,668
62 Romania  781,808.7 GB  13,403,621
63 Peru  764,912.3 GB  10,556,868
64 Ethiopia  748,277.3 GB  38,851,247
65 Mongolia  693,769.6 GB  11,290,050
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,323.1 GB  19,080,423
67 Kuwait  669,974.1 GB  10,324,013
68 Morocco  648,840.6 GB  25,222,559
69 Poland  629,946.4 GB  8,805,999
70 Azerbaijan  595,302.7 GB  10,529,353
71 Latvia  587,359.8 GB  3,005,930
72 Yemen  583,385.4 GB  19,819,127
73 Ecuador  566,127.1 GB  53,566,591
74 Norway  542,965.2 GB  4,688,675
75 Switzerland  515,491.1 GB  36,410,688
76 Palestinian Territory Occupied  498,932.8 GB  12,376,665
77 Belgium  471,170.2 GB  6,280,318
78 South Africa  460,410.3 GB  17,012,544
79 Finland  435,704.1 GB  3,898,121
80 Tanzania United Republic of  420,880.7 GB  10,652,265
81 Gabon  419,678.4 GB  3,934,414
82 Afghanistan  409,138.2 GB  15,216,178
83 Israel  400,787.0 GB  9,063,971
84 Uganda  373,716.2 GB  18,975,377
85 Portugal  367,252.2 GB  5,806,386
86 Denmark  330,181.5 GB  3,020,992
87 Lithuania  320,208.7 GB  4,053,556
88 Hungary  318,553.5 GB  4,833,191
89 Czech Republic  316,616.2 GB  4,920,184
90 Georgia  293,526.1 GB  3,531,834
91 Guinea  281,472.8 GB  8,603,379
92 Greece  263,923.3 GB  3,737,436
93 Sri Lanka  254,844.8 GB  6,555,912
94 Bahrain  225,005.5 GB  3,651,350
95 Tunisia  216,903.4 GB  6,057,791
96 Brunei Darussalam  211,876.5 GB  1,600,663
97 Dominican Republic  210,940.7 GB  6,894,959
98 Bulgaria  210,553.9 GB  4,109,410
99 Guatemala  202,742.5 GB  4,379,328
100 Lebanon  202,557.5 GB  9,015,753
101 Uzbekistan  201,676.2 GB  4,043,103
102 Serbia  197,978.4 GB  3,535,603
103 Panama  183,950.3 GB  4,974,570
104 Bolivia  181,372.9 GB  3,201,470
105 Djibouti  162,906.0 GB  4,249,634
106 Paraguay  155,760.5 GB  2,073,147
107 Ireland  135,882.1 GB  1,880,958
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,438
109 Costa Rica  114,418.4 GB  1,706,660
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,324.9 GB  1,148,409
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.7 GB  1,231,561
112 Moldova Republic of  106,515.3 GB  2,691,577
113 Cuba  104,022.3 GB  2,721,964
114 Albania  103,811.2 GB  2,340,562
115 Bosnia and Herzegowina  102,817.3 GB  934,164
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,786
117 Jamaica  91,276.9 GB  2,076,692
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,095
120 Uruguay  76,783.8 GB  1,127,504
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,709
122 Honduras  60,497.0 GB  1,399,021
123 Benin  60,164.7 GB  6,930,707
124 Antigua and Barbuda  58,681.4 GB  1,622,420
125 Cyprus  55,043.5 GB  6,439,511
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,421
127 Maldives  52,311.9 GB  905,400
128 Senegal  51,680.4 GB  1,962,860
129 Guam  50,918.9 GB  982,279
130 Rwanda  47,610.8 GB  1,496,957
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.0 GB  639,717
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.1 GB  3,212,777
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,392.9 GB  2,423,133
138 El Salvador  33,025.7 GB  872,404
139 Fiji  29,744.7 GB  819,981
140 Barbados  28,691.6 GB  348,257
141 Madagascar  28,604.4 GB  752,686
142 Nicaragua  27,060.8 GB  523,068
143 Malta  26,648.5 GB  503,381
144 Namibia  25,307.2 GB  750,965
145 Tajikistan  25,174.8 GB  1,205,300
146 Iceland  25,082.6 GB  755,084
147 Puerto Rico  24,514.3 GB  657,640
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,813
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,261
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.6 GB  1,455,335
153 Angola  20,692.3 GB  754,757
154 Mali  18,412.7 GB  1,064,976
155 Burkina Faso  18,236.4 GB  1,570,218
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,983
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,302.1 GB  656,799
160 Zimbabwe  15,995.3 GB  2,282,524
161 Saint Lucia  15,053.9 GB  182,252
162 Guyana  14,022.6 GB  301,659
163 Malawi  13,239.6 GB  190,459
164 Papua New Guinea  12,893.3 GB  195,543
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.7 GB  391,943
169 French Polynesia  8,994.9 GB  186,741
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.8 GB  3,637,060
172 Aruba  8,389.7 GB  93,204
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,939.9 GB  132,937
176 Liberia  6,571.9 GB  551,656
177 South Sudan  6,281.7 GB  341,071
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,266.3 GB  75,161
182 Equatorial Guinea  5,189.3 GB  316,670
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,682
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.5 GB  133,386
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,394
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,266
196 American Samoa  2,162.0 GB  47,903
197 Sint Maarten  2,033.5 GB  51,579
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.5 GB  30,092
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,456
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4