VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,113,946 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 918,638.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,891,808.1 GB  585,803,284
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,102.5 GB  5,310,390,943
3 Russian Federation  87,736,665.0 GB  1,388,581,876
4 Japan  67,347,501.1 GB  694,359,594
5 United States  52,530,507.0 GB  1,088,507,809
6 Taiwan  50,295,918.2 GB  788,944,393
7 France  46,059,354.0 GB  588,590,782
8 Indonesia  38,156,611.0 GB  888,132,158
9 India  35,707,169.6 GB  768,171,248
10 China  29,478,366.1 GB  771,076,343
11 Viet Nam  29,239,145.2 GB  495,908,549
12 Thailand  19,358,614.7 GB  344,473,790
13 United Arab Emirates  15,572,901.6 GB  516,693,732
14 Hong Kong  14,611,166.5 GB  236,320,698
15 Myanmar  12,877,525.7 GB  224,334,438
16 Philippines  12,815,150.7 GB  315,986,866
17 Malaysia  11,794,520.8 GB  139,537,469
18 Turkmenistan  11,526,645.3 GB  154,124,215
19 Bangladesh  9,465,112.2 GB  387,147,349
20 Ukraine  9,309,283.7 GB  532,687,056
21 Canada  8,028,911.1 GB  82,017,206
22 Saudi Arabia  7,900,239.1 GB  108,020,078
23 Germany  7,812,487.2 GB  241,219,227
24 Turkey  6,684,567.1 GB  98,041,746
25 Singapore  6,633,871.6 GB  406,792,573
26 Iraq  5,651,066.2 GB  224,601,760
27 Australia  5,533,543.5 GB  112,617,459
28 Brazil  5,231,812.4 GB  1,368,366,016
29 United Kingdom  5,194,839.4 GB  126,204,907
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,920.4 GB  73,284,580
31 Pakistan  4,334,047.3 GB  104,311,989
32 Nigeria  3,661,823.0 GB  438,025,312
33 Cambodia  3,169,328.8 GB  92,153,169
34 Kenya  3,049,252.5 GB  182,962,842
35 Mexico  2,450,516.6 GB  43,632,408
36 Argentina  2,438,524.7 GB  36,422,057
37 Oman  2,006,043.5 GB  36,334,949
38 Spain  1,958,015.5 GB  21,522,266
39 Netherlands  1,903,629.0 GB  50,779,233
40 Armenia  1,454,471.7 GB  4,869,351
41 Egypt  1,353,425.6 GB  37,498,396
42 Qatar  1,337,204.5 GB  18,852,469
43 Algeria  1,331,020.7 GB  36,791,826
44 Nepal  1,324,207.8 GB  19,646,780
45 Syrian Arab Republic  1,284,775.9 GB  235,126,466
46 Jordan  1,271,503.6 GB  25,291,215
47 Italy  1,220,507.0 GB  14,838,374
48 Somalia  1,164,237.8 GB  52,277,463
49 Kyrgyzstan  1,134,504.0 GB  12,703,422
50 New Zealand  1,123,925.1 GB  14,946,558
51 Sudan  1,061,210.3 GB  39,683,254
52 Macau  1,047,955.4 GB  18,988,338
53 Kazakhstan  1,029,292.4 GB  15,034,874
54 Colombia  1,020,098.1 GB  19,594,941
55 Sweden  994,837.2 GB  17,155,092
56 Ghana  942,835.2 GB  55,593,299
57 Austria  926,172.0 GB  14,563,866
58 Venezuela  846,856.5 GB  25,720,616
59 Cote D'ivoire  837,190.5 GB  10,667,978
60 Belarus  817,631.5 GB  21,591,992
61 Chile  814,381.3 GB  14,065,780
62 Romania  781,813.0 GB  13,403,667
63 Peru  764,926.4 GB  10,557,345
64 Ethiopia  748,284.6 GB  38,851,471
65 Mongolia  693,770.5 GB  11,290,057
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,332.7 GB  19,080,657
67 Kuwait  669,985.4 GB  10,324,129
68 Morocco  648,850.1 GB  25,222,695
69 Poland  629,970.8 GB  8,806,097
70 Azerbaijan  595,302.7 GB  10,529,356
71 Latvia  587,361.6 GB  3,005,932
72 Yemen  583,407.7 GB  19,820,371
73 Ecuador  566,142.1 GB  53,566,825
74 Norway  542,966.5 GB  4,688,685
75 Switzerland  515,496.0 GB  36,412,207
76 Palestinian Territory Occupied  498,932.9 GB  12,376,668
77 Belgium  471,176.7 GB  6,280,546
78 South Africa  460,417.6 GB  17,012,621
79 Finland  435,713.2 GB  3,898,150
80 Tanzania United Republic of  420,889.2 GB  10,652,705
81 Gabon  420,059.7 GB  3,936,981
82 Afghanistan  409,157.0 GB  15,216,423
83 Israel  400,797.6 GB  9,064,154
84 Uganda  373,723.1 GB  18,975,631
85 Portugal  367,264.7 GB  5,806,653
86 Denmark  330,182.7 GB  3,021,004
87 Lithuania  320,211.6 GB  4,053,560
88 Hungary  318,570.3 GB  4,833,210
89 Czech Republic  316,626.2 GB  4,920,207
90 Georgia  293,527.9 GB  3,531,852
91 Guinea  281,473.3 GB  8,603,389
92 Greece  263,931.1 GB  3,737,463
93 Sri Lanka  254,848.1 GB  6,555,930
94 Bahrain  225,006.3 GB  3,651,355
95 Tunisia  216,905.6 GB  6,057,847
96 Brunei Darussalam  211,881.2 GB  1,600,669
97 Dominican Republic  210,944.1 GB  6,895,125
98 Bulgaria  210,555.5 GB  4,109,420
99 Guatemala  202,742.8 GB  4,379,364
100 Lebanon  202,558.2 GB  9,015,776
101 Uzbekistan  201,676.8 GB  4,043,175
102 Serbia  197,979.6 GB  3,535,619
103 Panama  183,953.5 GB  4,974,661
104 Bolivia  181,373.3 GB  3,201,534
105 Djibouti  162,906.4 GB  4,249,660
106 Paraguay  155,760.8 GB  2,073,196
107 Ireland  135,884.0 GB  1,880,981
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,441
109 Costa Rica  114,422.7 GB  1,706,723
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,329.6 GB  1,148,413
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,863.3 GB  1,231,565
112 Moldova Republic of  106,515.3 GB  2,691,580
113 Cuba  104,024.9 GB  2,722,099
114 Albania  103,811.4 GB  2,340,569
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.3 GB  934,168
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,798
117 Jamaica  91,279.5 GB  2,076,729
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.2 GB  1,051,114
120 Uruguay  76,785.4 GB  1,127,577
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,711
122 Honduras  60,497.6 GB  1,399,051
123 Benin  60,165.5 GB  6,930,757
124 Antigua and Barbuda  58,681.4 GB  1,622,420
125 Cyprus  55,044.1 GB  6,442,229
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,423
127 Maldives  52,311.9 GB  905,404
128 Senegal  51,683.5 GB  1,962,874
129 Guam  50,919.1 GB  982,281
130 Rwanda  47,634.6 GB  1,497,561
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.1 GB  639,721
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.4 GB  3,212,804
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,393.8 GB  2,423,221
138 El Salvador  33,025.7 GB  872,424
139 Fiji  29,744.7 GB  819,982
140 Barbados  28,691.7 GB  348,259
141 Madagascar  28,604.5 GB  752,689
142 Nicaragua  27,061.4 GB  523,087
143 Malta  26,648.6 GB  503,382
144 Namibia  25,307.2 GB  750,967
145 Tajikistan  25,175.1 GB  1,205,310
146 Iceland  25,083.0 GB  755,098
147 Puerto Rico  24,515.4 GB  657,750
148 Palau  24,116.1 GB  187,594
149 Reunion  23,503.5 GB  94,086
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,815
151 Chad  21,528.8 GB  4,515,269
152 Congo The Democratic Republic of The  21,419.7 GB  1,455,354
153 Angola  20,693.7 GB  755,223
154 Mali  18,413.1 GB  1,064,990
155 Burkina Faso  18,236.5 GB  1,570,237
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,010
157 Mauritania  17,663.4 GB  532,004
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,410
159 Zambia  16,302.1 GB  656,805
160 Zimbabwe  15,995.8 GB  2,282,530
161 Saint Lucia  15,053.9 GB  182,253
162 Guyana  14,022.6 GB  301,661
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,893.8 GB  195,550
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.7 GB  391,970
169 French Polynesia  8,995.0 GB  186,746
170 Belize  8,872.1 GB  515,937
171 Gambia  8,500.1 GB  3,637,065
172 Aruba  8,389.8 GB  93,210
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,943
176 Liberia  6,572.0 GB  551,663
177 South Sudan  6,281.8 GB  341,074
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,520
181 Martinique  5,266.3 GB  75,161
182 Equatorial Guinea  5,189.7 GB  316,679
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,693
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,051.5 GB  73,029
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.6 GB  133,389
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,395
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,267
196 American Samoa  2,162.0 GB  47,903
197 Sint Maarten  2,033.5 GB  51,579
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,111
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4